Apartment 120
Kvarner • Island of Rab • Barbat na Rabu
ID 120
The modern and tastefully furnished apartments are located on the ground floor and the 1st floor of the house and are equipped with air conditioning, satellite TV and wireless Internet access.
Facilities
Request
Please select the desired period and the number of persons
1. Apartment A4
| Season | Price € / night | Minimum stay | Arrivals | 
|---|---|---|---|
| Season: 01.10.2025 - 31.12.2025 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    139,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 27.12.2025 - 30.05.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    139,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 30.05.2026 - 27.06.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    179,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 27.06.2026 - 29.08.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    199,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 29.08.2026 - 26.09.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    179,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 26.09.2026 - 26.12.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    139,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Nov 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dec 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mar 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Jun 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Sep 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oct 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2. Apartment A4
| Season | Price € / night | Minimum stay | Arrivals | 
|---|---|---|---|
| Season: 01.10.2025 - 30.12.2025 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    139,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 27.12.2025 - 30.05.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    139,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 30.05.2026 - 27.06.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    179,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 27.06.2026 - 29.08.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    199,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 29.08.2026 - 26.09.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    179,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Season: 26.09.2026 - 26.12.2026 | 
                Price € / night
                    :
                 
                    139,00
                 
                €
             | 
            Minimum stay: 5 night | Arrivals: All days | 
| Nov 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dec 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mar 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Jun 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Sep 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oct 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Location
Barbat na Rabu, Island of Rab, Kvarner
Distances
Restaurant:
Shop:
Sea:
Beach:
200
500
30
30
m
m
m
m