Ferienwohnung 136
Süddalmatien • Insel Korčula • Lumbarda
ID 136
Allgemeine Informationen
Anfrage
Bitte wählen Sie das An- und Abreisedatum und die Personenzahl aus
1. Ferienwohnung A4+1
| Saison | Preis € / Nächte | Mindestaufenthalt | Ankunft |
|---|---|---|---|
| Saison: 20.12.2025 - 18.04.2026 |
Preis € / Nächte
:
85,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 18.04.2026 - 16.05.2026 |
Preis € / Nächte
:
99,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 16.05.2026 - 20.06.2026 |
Preis € / Nächte
:
115,00
€
|
Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Ankunft: Samstag |
| Saison: 20.06.2026 - 22.08.2026 |
Preis € / Nächte
:
175,00
€
|
Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Ankunft: Samstag |
| Saison: 22.08.2026 - 19.09.2026 |
Preis € / Nächte
:
125,00
€
|
Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Ankunft: Samstag |
| Saison: 19.09.2026 - 12.12.2026 |
Preis € / Nächte
:
110,00
€
|
Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Oct 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nov 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dec 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mar 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sep 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oct 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Standort
Lumbarda, Insel Korčula, Süddalmatien
Entfernungen
Restaurant:
Lebensmittelgeschäft:
Zentrum:
Meer:
Strand:
300
400
400
150
150
m
m
m
m
m