Ferienwohnung 117
Kvarner • Insel Rab • Banjol
ID 117
Modern und komfortabel eingerichtete Ferienwohnungen mit Swimmingpool und Kinderbecken
-Ideal für Familien mit Kindern- MEHR
Die Villen in Banjol befinden sich in der Stadtnähe, die Terrassen der Villen bieten einen Ausblick auf das Meer und den Swimmingpool. Durch eine Promenade sind sie mit dem alten Stadtkern und dem Strand verbunden.
Ein perfekter Ort für Nachtspaziergänge an der Küste entlang.
Zufahrt zum Ferienhaus: Zufahrt zum Objekt mit dem eigenen Auto, Parkplatz, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Badestrände: Entfernung ca. 150-300 m
Angebote im Haus: grillen im Freien, Swimmingpool, Kinderbecken
Allgemeine Informationen
Anfrage
Bitte wählen Sie das An- und Abreisedatum und die Personenzahl aus
2. Ferienwohnung A3 (2+2) für max. 4 Personen
Wohnfläche: Wohnfläche 42 m², Balkon / Terrasse 10 m², Badezimmer 5 m², Esszimmer und Küche 25 m²
Küchenausstattung: Kühlschrank, Tiefkühlfach 50 l, Geschirr und Besteck, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine
Badezimmer: Handtücher, Heizung, Haarfön
Leistungen: Bettwäsche, Gartendusche, Zimmerreinigung 1x wöchentlich
Saison | Preis € / Nächte | Mindestaufenthalt | Ankunft |
---|---|---|---|
Saison: 23.05.2020 - 13.06.2020 |
Preis € / Nächte
:
60,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 13.06.2020 - 20.06.2020 |
Preis € / Nächte
:
70,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 20.06.2020 - 27.06.2020 |
Preis € / Nächte
:
85,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 27.06.2020 - 04.07.2020 |
Preis € / Nächte
:
105,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 04.07.2020 - 11.07.2020 |
Preis € / Nächte
:
120,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 11.07.2020 - 18.07.2020 |
Preis € / Nächte
:
125,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 18.07.2020 - 01.08.2020 |
Preis € / Nächte
:
135,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 01.08.2020 - 22.08.2020 |
Preis € / Nächte
:
145,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 22.08.2020 - 29.08.2020 |
Preis € / Nächte
:
105,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 29.08.2020 - 05.09.2020 |
Preis € / Nächte
:
80,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 05.09.2020 - 26.09.2020 |
Preis € / Nächte
:
60,00
€
|
Mindestaufenthalt: 0 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Kurtaxe: 1,40 Euro pro Person/ Tag, Kaution: 100 Euro und wird bei der Abreise zurückerstattet, Endreinigung : 15 Euro
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jul 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oct 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dec 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lage
Banjol, Insel Rab, Kvarner
Restaurant:
Lebensmittelgeschäft:
Zentrum:
Meer:
Strand:
200
150
400
100
300
m
m
m
m
m