Ferienwohnung 116
Kvarner • Insel Rab • Kampor
ID 116
Ein luxuriöses Haus modern und komfortabel eingerichtet mit Swimmingpool, Meerblick und Bootsanlegestellen.
10 moderne Ferienwohnungen für 2-4 und 4-6 Personen
MEHR
Verbringen Sie Ihre Ferien in einer luxuriösen 4-Sterne Villa an der Insel Rab. Die Ferienwohnungen verfügen über Klimaanlage, TV/SAT, Telefon, Internetanschluss, Swimmingpool, Privatparkplätze, Grill, beheizte Outdoor - Duschen, Liegestühle, Sonnenschutz.
Die Villen in KAMPOR liegen direkt an der Küste, 5 Meter vom Meer entfernt. Eine ruhige Umgebung, das Geräusch der Wellen und der Meeresduft machen diese Villen zu einem idealen Ort für Ihren Urlaub.
WENIGER
Allgemeine Informationen
Anfrage
Bitte wählen Sie das An- und Abreisedatum und die Personenzahl aus
6. Ferienwohnung A8 (2+2) für max. 4 Personen
Saison | Preis € / Nächte | Mindestaufenthalt | Ankunft |
---|---|---|---|
Saison: 25.05.2019 - 15.06.2019 |
Preis € / Nächte
:
60,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 15.06.2019 - 22.06.2019 |
Preis € / Nächte
:
68,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 22.06.2019 - 29.06.2019 |
Preis € / Nächte
:
82,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 29.06.2019 - 06.07.2019 |
Preis € / Nächte
:
101,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 06.07.2019 - 13.07.2019 |
Preis € / Nächte
:
116,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 13.07.2019 - 20.07.2019 |
Preis € / Nächte
:
121,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 20.07.2019 - 03.08.2019 |
Preis € / Nächte
:
130,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 03.08.2019 - 24.08.2019 |
Preis € / Nächte
:
140,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 24.08.2019 - 31.08.2019 |
Preis € / Nächte
:
110,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 31.08.2019 - 07.09.2019 |
Preis € / Nächte
:
78,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Saison: 07.09.2019 - 01.10.2019 |
Preis € / Nächte
:
60,00
€
|
Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Ankunft: Alle Tage |
Kurtaxe: 1,40 Euro pro Person/ Tag, Kaution: 100 Euro und wird bei der Abreise zurückerstattet, Endreinigung : 15 Euro
Feb 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jul 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oct 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dec 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lage
Kampor, Insel Rab, Kvarner
Restaurant:
Lebensmittelgeschäft:
Zentrum:
Meer:
Strand:
150
150
200
20
20
m
m
m
m
m