Ferienwohnung 160
Kvarner • Insel Rab • Barbat na Rabu
ID 160
Das Meer und die schönen Sandstrände sind ca. 130 m vom Haus entfernt. MEHR
Es stehen zwei Ferienwohnungen für 1-4 Personen und eine Ferienwohnung für 4-5 Personen zur Verfügung.
Im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Hauses stehen Ihnen die Wohnungen auf ca. 85 m² Wohnfläche mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern sowie einem Wohn-/Esszimmer mit einer modernen Küche zur Verfügung.
Die Ferienwohnungen verfügen über Klimaanlage, Sat-TV, WLAN-Internetzugang und eine Terrasse. Highlight ist natürlich der rund 25 m² große Swimmingpool, der allen Gästen zur Verfügung steht.
Ebenfalls verfügt das Haus über einen Grill und Parkplätze.
Wenn das Haus ausgebucht ist, senden Sie uns bitte eine Anfrage per E-Mail an service@kroatien-holiday.de
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und eine passende Alternative für Sie suchen.
Allgemeine Informationen
Anfrage
Bitte wählen Sie das An- und Abreisedatum und die Personenzahl aus
| Saison | Preis € / Nächte | Mindestaufenthalt | Ankunft |
|---|---|---|---|
| Saison: 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Preis € / Nächte
:
129,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 27.12.2025 - 30.05.2026 |
Preis € / Nächte
:
129,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 30.05.2026 - 27.06.2026 |
Preis € / Nächte
:
135,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 27.06.2026 - 29.08.2026 |
Preis € / Nächte
:
139,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 29.08.2026 - 26.09.2026 |
Preis € / Nächte
:
135,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 26.09.2026 - 26.12.2026 |
Preis € / Nächte
:
129,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
Preise Inkl. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung
Anmeldung: 3,- pro Person, einmalig
Reinigung: 50,- einmalig vor Ort
| Oct 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nov 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dec 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mar 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sep 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oct 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Standort
Barbat na Rabu, Insel Rab, Kvarner
Entfernungen
Restaurant:
Lebensmittelgeschäft:
Meer:
Strand:
120
500
100
130
m
m
m
m