Ferienwohnung 130
Kvarner • Insel Rab • Barbat na Rabu
ID 130
Zudem verfügen sie über eine Bootsanlegestelle und einen Parkplatz. MEHR
Wenn das Haus ausgebucht ist, senden Sie uns bitte eine Anfrage per E-Mail an service@kroatien-holiday.de
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und eine passende Alternative für Sie suchen.
Allgemeine Informationen
Anfrage
Bitte wählen Sie das An- und Abreisedatum und die Personenzahl aus
| Saison | Preis € / Nächte | Mindestaufenthalt | Ankunft |
|---|---|---|---|
| Saison: 30.08.2025 - 31.12.2025 |
Preis € / Nächte
:
119,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 03.01.2026 - 27.06.2026 |
Preis € / Nächte
:
119,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 27.06.2026 - 29.08.2026 |
Preis € / Nächte
:
149,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
| Saison: 29.08.2026 - 26.12.2026 |
Preis € / Nächte
:
119,00
€
|
Mindestaufenthalt: 5 Nächte | Ankunft: jeden Tag |
Preise inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Parkplatz und Internet
Bootsanlegestelle: 15,- pro Tag
Anmeldung: 3,- pro Person/ einmalig
BOOTSANLEGESTELLE VOR DEM HAUS.
TRAILER MUSS IN EINER TROCKENE MARINE ABGESTELLT WERDEN (CCA. 3,00 EURO PRO TAG)
| Nov 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dec 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mar 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sep 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oct 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Standort
Barbat na Rabu, Insel Rab, Kvarner
Entfernungen
Restaurant:
Lebensmittelgeschäft:
Meer:
Strand:
200
250
20
20
m
m
m
m