Appartamento 137
Kvarner • Abbazia • Abbazia
ID 137
Il bellissimo appartamento si trova nella Villa Mandrija / Opatija, elegante villa ristrutturata, circondata da ampi giardini ea pochi metri dal mare.
Dettagli
Inchiesta
Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone
1. Appartamento A2+2
| La stagione | Prezzo € / notte | Soggiorno minimo | Arrivi |
|---|---|---|---|
| La stagione: 20.09.2025 - 06.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 20.09.2025 - 06.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 20.09.2025 - 06.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 20.09.2025 - 06.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 20.09.2025 - 13.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 20.09.2025 - 06.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 20.09.2025 - 06.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 06.12.2025 - 27.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 06.12.2025 - 27.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 06.12.2025 - 27.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 06.12.2025 - 27.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 06.12.2025 - 27.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 06.12.2025 - 27.12.2025 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 13.12.2025 - 03.01.2026 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 27.12.2025 - 23.05.2026 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 23.05.2026 - 20.06.2026 |
Prezzo € / notte
:
160,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 20.06.2026 - 22.08.2026 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 22.08.2026 - 19.09.2026 |
Prezzo € / notte
:
160,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 19.09.2026 - 05.12.2026 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
| La stagione: 05.12.2026 - 26.12.2026 |
Prezzo € / notte
:
170,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
I prezzi sono comprensivi di tasse, lenzuola e asciugamani
Animali domestici: 15, - al giorno / animale domestico
| Oct 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nov 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dec 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mar 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Apr 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sep 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oct 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dec 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Posizione
Abbazia, Abbazia, Kvarner
Distanze
Centro:
Mare:
Spiaggia:
50
50
70
m
m
m