6 ospiti 3 camere da letto 2 bagni 6 letti Spiaggia 200 m Internet

Casa 129

Kvarner Isola di Rab Barbat na Rabu
ID 129
Bella e tranquilla casa per le vacanze a Barbat per 2-6 persone

140m², soggiorno, cucina moderna, 3x camera da letto, aria condizionata, SAT-TV, 2x bagno con doccia / vasca, lavatrice, WC, ampio terrazzo, barbecue e parcheggio privato
Prenota ora

Dettagli

Camere da letto
3
Bagni
2
Ospiti
6
Letti
6
Check In
13:00
Check Out
11:00
Internet
Si, gratuitamente
Alloggio circondato dal verde
Medio
Accesso in auto
Tipo di spiaggia
SabbiaGhiaia
Barbecue
Area
15:00 m2
Piano
11:00
Corridoio
Corridoio separato
Cucina
FornoFrigoriferoForno a microondeCongelatoreMacchinetta per il caffeLavastoviglie
Bagno
DocciaVasca da bagno
Terrazzo/Balcone
BalconeBalcone arredato
Attrezzi da giardino
Climatizzatore
Radio
Tv
TV satellitare
Ferro da stiro
Prenota ora

Inchiesta

Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone

Casa 129

da: 102,50 €
Invia richiesta
Verificare la disponibilità
Non disponibile Disponibile Selezione
Jun 2023
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


Jul 2023
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Aug 2023
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Sep 2023
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Oct 2023
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Nov 2023
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Dec 2023
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Jan 2024
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Feb 2024
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


Mar 2024
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Apr 2024
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


May 2024
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Jun 2024
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Jul 2024
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Aug 2024
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Sep 2024
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Oct 2024
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Nov 2024
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Dec 2024
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Località

Sulla mappa è indicata la località in cui si trova l'alloggio. Fate attenzione che non si tratta della posizione esatta dell'alloggio. Possono esserci degli errori.
Barbat na Rabu, Isola di Rab, Kvarner

Ristorante:

Negozio:

Mare:

Spiaggia:

350

600

200

200

m

m

m

m