Dettagli
Check In
15:00
Check Out
10:00
Vista mare
Internet
Si, gratuitamente
Piscina
Si, gratuitamente
Pool types
Piscina all'apertoChildren poolPiscina pubblica
Parcheggio
Sì
Vicino alla spiaggia
Accesso in auto
Tipo di spiaggia
GhiaiaCementataRoccia
Outdoors
TerraceRooftop terraceZona pranzo all'aperoSedie a sdraio
Doccia esterna
Barbecue
Attracco barca
Nello stabile soggiornano altri clienti
Inchiesta
Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone
1. Appartamento A4+2
6 ospiti
•
camere da letto: 2
•
Numero di letti: 6
•
55 m2
Climatizzatore
Internet
da:
95,00 €
Invia richiesta
Area
55 m2
Piano
EG
Vista mare
Numero di letti
6
Numero di camere
2
Bagno
DocciaLavandinoGabinettoAsciugacapelli
Numero di bagni
1
Terrazzo/Balcone
TerrazzoBalcone arredato
Barbecue
Attrezzi da giardino
Climatizzatore
Tv
TV satellitare
Internet
Si, gratuitamente
La stagione | Prezzo € / notte | Soggiorno minimo | Arrivi |
---|---|---|---|
La stagione: 23.05.2023 - 13.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
103,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 13.06.2023 - 20.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
121,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 20.06.2023 - 27.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
147,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 27.06.2023 - 04.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
181,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 04.07.2023 - 11.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
207,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 11.07.2023 - 18.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
216,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 18.07.2023 - 01.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
233,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 01.08.2023 - 22.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
250,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 22.08.2023 - 29.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
180,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 29.08.2023 - 05.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 05.09.2023 - 26.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
95,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
Jan 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Feb 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mar 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jun 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aug 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nov 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Feb 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
da:
95,00 €
Invia richiesta
Area
55 m2
Piano
EG
Vista mare
Numero di letti
6
Numero di camere
2
Cucina
FrigoriferoForno a microondeCongelatore
Climatizzatore
Tv
Cassaforte
La stagione | Prezzo € / notte | Soggiorno minimo | Arrivi |
---|---|---|---|
La stagione: 23.05.2023 - 13.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
103,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 13.06.2023 - 20.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
121,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 20.06.2023 - 27.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
147,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 27.06.2023 - 04.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
181,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 04.07.2023 - 11.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
207,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 11.07.2023 - 18.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
216,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 18.07.2023 - 01.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
233,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 01.08.2023 - 22.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
250,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 22.08.2023 - 29.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
180,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 29.08.2023 - 05.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 05.09.2023 - 26.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
95,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
Jan 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Feb 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mar 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jun 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aug 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nov 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Feb 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
3. Appartamento A2+2
4 ospiti
•
camere da letto: 1
•
Numero di letti: 4
•
40 m2
Climatizzatore
Internet
da:
60,00 €
Invia richiesta
Area
40 m2
Piano
EG
Numero di letti
4
Numero di camere
1
Cucina
FrigoriferoForno a microondeCongelatore
Numero di bagni
1
Barbecue
Attrezzi da giardino
Climatizzatore
Tv
Internet
Si, gratuitamente
Cassaforte
La stagione | Prezzo € / notte | Soggiorno minimo | Arrivi |
---|---|---|---|
La stagione: 23.05.2023 - 13.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
60,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 13.06.2023 - 20.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
68,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 20.06.2023 - 27.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
82,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 27.06.2023 - 04.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
101,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 04.07.2023 - 11.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
116,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 11.07.2023 - 18.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
121,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 18.07.2023 - 01.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
130,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 01.08.2023 - 22.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
140,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 22.08.2023 - 29.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
110,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 29.08.2023 - 05.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
78,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 05.09.2023 - 26.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
60,00
€
|
Soggiorno minimo: 3 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
Jan 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Feb 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mar 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |