Dettagli
Inchiesta
Si prega di selezionare il periodo desiderato e il numero di persone
4. Appartamento A2+2
La stagione | Prezzo € / notte | Soggiorno minimo | Arrivi |
---|---|---|---|
La stagione: 23.05.2023 - 13.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
66,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 13.06.2023 - 20.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
77,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 20.06.2023 - 27.06.2023 |
Prezzo € / notte
:
94,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 27.06.2023 - 04.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
116,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 04.07.2023 - 11.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
132,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 11.07.2023 - 18.07.2023 |
Prezzo € / notte
:
138,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 18.07.2023 - 01.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
149,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 01.08.2023 - 22.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
160,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 22.08.2023 - 29.08.2023 |
Prezzo € / notte
:
120,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 29.08.2023 - 05.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
85,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
La stagione: 05.09.2023 - 26.09.2023 |
Prezzo € / notte
:
66,00
€
|
Soggiorno minimo: 5 notte | Arrivi: Tutti i giorni |
Jun 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aug 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nov 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Feb 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aug 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Località
Kampor, Isola di Rab, Kvarner
Ristorante:
Negozio:
Centro:
Mare:
Spiaggia:
150
150
1500
20
20
m
m
m
m
m